报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2021-07-22 | - | 7800.0元/㎡ | - | 报价日期:2021-07-22,有效期至:2021-08-21。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2021-05-27 | - | 7000.0元/㎡ | - | 报价日期:2021-05-27,有效期至:2021-06-26。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-06-16 | - | 7600.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-06-16,有效期至:2020-07-16。花禾里预约均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-10-09 | - | 8000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-10-09,有效期至:2019-11-08。整体均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-04-04 | 8000.0元/㎡ | - | 8500.0元/㎡ | 报价日期:2019-04-04,有效期至:2019-05-04。预计8000-8500元一平(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-12-11 | - | - | - | 报价日期:2018-12-11,有效期至:2019-01-10。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-11-02 | - | - | - | 报价日期:2018-11-02,有效期至:2018-12-02。银滩万泉城2区价格待定(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-07-04 | - | 7500.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-07-04,有效期至:2018-08-03。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-06-06 | - | 7500.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-06-06,有效期至:2018-07-06。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-05-07 | - | 7500.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-05-07,有效期至:2018-06-06。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
银滩万泉城2区是由北海万祥房地产开发有限公司开发建设,银滩万泉城2区以“南中国 假栖**城”为项目总精神定位,项目位于北海市金海岸大道18号,占地面积214亩,总建筑面积30万平方米,1区和2区总占地约430亩,总建面积60万平方米。 银滩万泉城2区是以商业、居住、旅游休闲度假为一体的生活区,社区由多层、高层、花园洋房、别墅、商业组建而成。项目绿化率高达34%拥有20000平米的东南亚风情园林,在园区里还设有休闲广场、花坛、雕塑、喷泉、流水、廊亭等丰富的景观元素,公司以巨资精心打造了一个3000平方米的原生态大湖,小区打造的是拥湖、揽海的双景美宅原生态社区,社区物业服务公司是“厦门住总物业北海分公司”,社区定位为高端人居型原生态社区,还**商业面积超1万平方米的商业街,区内还设有星级酒店、**会所、度假公寓等**衣食住行游为一体的综合型商业配套。不仅如此,万泉城项目社区还配套生活体验馆、气排球馆、乒乓球馆等服务设施。
学校:华侨中学、华侨小学、双语幼儿园
综合商场:华侨市场、世纪华联超市、风情商业街
公交:3路、5路或大润发专线车
Copyright © 2002-2025 www.gxhouse.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20210597 桂ICP备:桂B2-20050072-4 桂公网安备:45010302002063
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com